カスタマイズされた 6063 イタリア スタイルのキャビネット ドア プロファイル陽極酸化アルミニウム ドア Windows プロファイルのトン当たりの価格
製品詳細 一般パッケージ: 装飾面に保護フィルム、外装としてパールコットンとプラスチックフィルム。特別パッケージ: 木製ケース/箱、各ピースの PE または PP 袋、スチールパネルなど
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
表面仕上げ | 陽極酸化 |
合金成分 | 6063 |
認証 | ISO |
ポリッシュアルミニウムプロファイル | 化学研磨 |
処理 | 溶接/打ち抜き/CNC |
応用 | 業界 |
納期 | 20~25日 |
パッケージ | 規格エクスポートパッケージ |
長さ | 5.8メートル |
表面処理 | 粉体塗装/アルマイト/木目調 |
材料 | 6063/6061 アルミニウム合金 |
輸送パッケージ | パールコットンとプラスチックフィルム |
商標 | 好峰 |
起源 | 中国 |
HSコード | 76042990 |
生産能力 | 50000トン/年 |
製品説明
製品詳細
側面 | 詳細 |
材料 | 6063-T5 または 6061-T6 |
気性 | T3-T8 |
表面処理 | ミル仕上げ/粉体塗装/アルマイト/木目調/ポリッシュ/ハケ仕上げ |
色 | カスタムカラー |
長さ | お客様のご要望 |
技術基準 | GB/5237-2008 |
処理 | 一般機械加工/CNC機械加工 |
一般パッケージ: 装飾面に保護フィルム、外装としてパールコットンとプラスチックフィルム。特別パッケージ: 木製ケース/箱、各ピース用のPEまたはPP袋、スチールパネルなど。積載量: 20GPで10〜12トン、 40HQの場合は22〜25トン。